Travel Amanah-Ibadah Nyaman
JADWAL UMROH YANG MASIH TERSEDIA
TAHUN 2023
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
1 Maret 2023 Umroh Plus Turki dan Thaif 15 hari | Hotel ★4 (Quard) 37.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 42.500.000 | FULL SEAT |
1 Maret 2023 Umroh Reguler 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 29.300.000 | FULL SEAT | |
2 Maret 2023 Umroh Kereta Cepat 10 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 | FULL SEAT | |
5 Maret 202 Umroh Reguler 9 hari Pesawat GARUDA INDONESIA Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.500.000 (Triple) 31.500.000 (Double) 33.000.000 | sisa 4 seat | |
7 Maret 2023 Umroh Kereta Cepat 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.500.000 | FULL SEAT |
8 Maret 2023 Umroh Plus Turki 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 | FULL SEAT |
8 Maret 2023 Umroh 2x Jum’at Dubai+Thaif 11 hari | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 | FULL SEAT | |
8 Maret 2023 Umroh Reguler 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 29.300.000 | FULL SEAT | |
11 Maret 2023 Umroh Promo Plus Thaif 11 hari | Hotel ★3 (Quard) 31.300.000 | Free Perleng- kapan | FULL SEAT |
11 Maret 202 Umroh Promo 9 hari Pesawat LION AIR Landing Madinah | Harga (Quard) 27.900.000 (Triple) 28.900.000 (Double) 29.900.000 | Gratis Perleng- kapan | Tersedia klik |
15 Maret 2023 Umroh Plus Dubai Awal Ramadhan 11 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 | FULL SEAT | |
17 Maret 2023 Umroh Plus Turki Awal Ramadhan 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 35.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 39.900.000 | FULL SEAT |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,-
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
26 Maret 2023 Umroh FULL RAMADHAN 29 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | on proses | on proses | |
26 Maret 2023 Umroh AWAL RAMADHAN 10 hari Pesawat GARUDA INDONESIA Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 36.900.000 (Triple) 38.900.000 (Double) 42.700.000 | Tersedia klik | |
27 Maret 2023 Umroh Awal Ramadhan Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 35.900.000 (Triple) 37.400.000 (Double) 39.400.000 | sisa 5 seat | |
28 Maret 2023 Umroh Awal Ramadhan Plus Kereta Cepat 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 35.900.000 | FULL SEAT | |
31 Maret 2023 Umroh TENGAH RAMADHAN 13 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 38.700.000 (Triple) 40.900.000 (Double) 45.700.000 | Tersedia klik | |
1 April 2023 Umroh PROMO Tengah Ramadhan 9 hari | Hotel ★3 (Quard) 33.300.000 | FULL SEAT | |
3 April 2023 Umroh TENGAH RAMADHAN 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 34.900.000 (Triple) 36.500.000 (Double) 39.500.000 | Tersedia klik | |
12 April 2023 Umroh LAILATUL QODR 17 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 47.900.000 (Triple) 51.900.000 (Double) 61.500.000 | Tersedia klik |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,- (kecuali Promo)
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
24 April 2023 Umroh Reguler Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 (Triple) 32.900.000 (Double) 34.900.000 | Tersedia klik | |
25 April 2023 Umroh Plus City Tour Thaif 10 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 (Triple) 33.900.000 (Double) 35.700.000 | Tersedia klik | |
25 April 2023 Umroh Plus TURKI 12 hari Pesawat Turkish Airlines | Hotel ★4 (Quard) 40.500.000 (Triple) 41.700.000 (Double) 43.400.000 | Tersedia klik | |
27 April 2023 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.300.000 (Triple) 33.300.000 (Double) 34.800.000 | Tersedia klik | |
29 April 2023 Umroh Reguler Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat Garuda Indonesia Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 (Triple) 32.900.000 (Double) 34.900.000 | Tersedia klik | |
29 April 2023 Umroh Plus TURKI 12 hari Pesawat Turkish Airlines | Hotel ★4 (Quard) 40.500.000 (Triple) 41.700.000 (Double) 43.400.000 | Tersedia klik | |
1 Mei 2023 Umroh Plus Thaif 10 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 32.900.000 (Triple) 33.900.000 (Double) 35.700.000 | Tersedia klik | |
4 Mei 2023 Umroh Plus Thaif dan Kereta Cepat 12 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 34.700.000 (Triple) 36.000.000 (Double) 38.500.000 | Tersedia klik | |
6 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik | |
11 Mei 2023 Umroh 2x Jum’at plus Thaif dan Kereta Cepat 12 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 34.700.000 (Triple) 36.000.000 (Double) 38.500.000 | Tersedia klik | |
12 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik | |
13 Mei 2023 Umroh Reguler 9 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.400.000 | Tersedia klik | |
13 Mei 2023 Umroh Plus DUBAI 9 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.300.000 (Triple) 33.500.000 (Double) 35.200.000 | Tersedia klik | |
14 Mei 2023 Umroh PROMO Plus Thaif 11 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 31.300.000 (Triple) 32.300.000 (Double) 33.800.000 | Gratis perleng- kapan | Tersedia klik |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,- (kecuali Paket Promo)
Syarat Pendafaran Umroh
1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Bukti Vaksin Covid 1, 2 dan Booster
4. DP Rp. 9.000.000,-
5. P4SPORT Asli & Pelunasan di selesaikan 1 bulan sebelum Tanggal keberangkatan
Untuk penjelasan Itenerary (rencana perjalanan) setiap tanggalnya, silahkan klik tanya itenerary ke CS di Bawah ini !!!
Tanggal Berangkat Umroh | Harga Umroh Hotel ★4 | Harga Umroh Hotel ★5 | Info Lengkap klik Admin |
---|---|---|---|
13 Agustus 2022 Umroh 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | SEAT |
25 Agustus 2022 Umroh Plus Thaif 10 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.700.000 (Triple) 29.700.000 (Double) 31.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.300.000 (Triple) 33.500.000 (Double) 35.500.000 | SEAT |
27 Agustus 2022 Umroh 9 hari Pesawat BATIK AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | FULL SEAT |
28 Agustus 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | FULL SEAT |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,-
Tanggal Umroh | Hotel ★4 | Hotel ★5 | Info Lengkap |
---|---|---|---|
8 September 2022 Umroh Plus Thaif 12 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.400.000 (Double) 34.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.900.000 (Triple) 37.900.000 (Double) 40.400.000 | |
10 September 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | FULL SEAT |
10 September 2022 Umroh 9 hari Pesawat BATIK AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
10 September 2022 Umroh Plus Thaif 10 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 29.900.000 (Triple) 30.900.000 (Double) 32.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 33.300.000 (Triple) 34.500.000 (Double) 36.500.000 | FULL |
12 September 2022 Pesawat Saudi AirLines Landing Jeddah Umroh 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 27.300.000 (Triple) 28.300.000 (Double) 29.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.900.000 | |
16 September 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | FULL SEAT |
17 September 2022 Umroh Plus Thaif 10 hari Pesawat Saudi Air Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 29.900.000 (Triple) 30.900.000 (Double) 32.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 33.300.000 (Triple) 34.500.000 (Double) 36.500.000 | |
24 September 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat Emirates Program Umroh dahulu +Free Perlengkapan | Hotel ★3 (Quard) 26.900.000 (Triple) 27.900.000 (Double) 29.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 33.300.000 (Triple) 34.500.000 (Double) 36.500.000 | FULL |
26 September 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat Emirates Program Umroh dahulu +Free Perlengkapan | Hotel ★3 (Quard) 26.900.000 (Triple) 27.900.000 (Double) 29.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 33.300.000 (Triple) 34.500.000 (Double) 36.500.000 | |
29 September 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,-
Tanggal Umroh | Hotel ★4 | Hotel ★5 | Info Lengkap |
---|---|---|---|
2 Oktober 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat Emirates Program Citytour Dubai Lgsg ke Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.900.000 (Triple) 28.900.000 (Double) 30.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 31.300.000 (Triple) 32.500.000 (Double) 34.500.000 | FULL |
4 Oktober 2022 Umroh 9 hari Dengan Kereta Cepat Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★5 (Quard) 29.900.000 (Triple) 31.100.000 (Double) 32.600.000 | ||
6 Oktober 2022 Umroh Plus Thaif 12 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.500.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.300.000 (Triple) 35.500.000 (Double) 37.500.000 | |
8 Oktober 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | FULL SEAT |
11 Oktober 2022 Umroh Promo 9 hari Free Perlengkapan Pesawat Lion Air Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 26.900.000 (Triple) 27.900.000 (Double) .28.900.000 | ||
11 Oktober 2022 Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah Umroh 9 hari | Hotel ★5 (Quard) 29.900.000 (Triple) 31.100.000 (Double) 32.600.000 | FULL SEAT | |
12 Oktober 2022 Umroh 9 hari Pesawat Saudi AirLines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 27.300.000 (Triple) 28.300.000 (Double) 29.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.900.000 | |
13 Oktober 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat Emirates Program Citytour Dubai Lgsg ke Madinah via Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
13 Oktober 2022 Umroh Arbain 14 hari Pesawat Saudi AirLines Program Sholat 40 waktu di Madinah | Hotel ★3 (Quard) 30.700.000 (Triple) 32.200.000 (Double) 34.500.000 | ||
15 Oktober 2022 Umroh 9 hari Pesawat Saudi AirLines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 27.300.000 (Triple) 28.300.000 (Double) 29.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.900.000 | |
18 Oktober 2022 Umroh 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 31.700.000 (Triple) 32.900.000 (Double) 34.900.000 | |
22 Oktober 2022 Umroh 9 hari Pesawat BATIK AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
22 Oktober 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat Emirates Program Citytour Dubai Lgsg ke Madinah via Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
27 Oktober 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIRLINES | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | SEAT |
30 Oktober 2022 Umroh 9 hari Pesawat Saudi AirLines Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 27.300.000 (Triple) 28.300.000 (Double) 29.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.900.000 (Double) 33.900.000 |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,-
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
2 November 2022 Umroh Dengan Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.800.000 | |
2 November 2022 Umroh Plus Dubai + Thaif 11 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 30.500.000 (Triple) 31.500.000 (Double) 33.500.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.300.000 (Triple) 35.500.000 (Double) 37.500.000 | |
4 November 2022 Umroh Plus Dubai + Thaif 11 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 30.500.000 (Triple) 31.500.000 (Double) 33.500.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.300.000 (Triple) 35.500.000 (Double) 37.500.000 | |
4 November 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | |
5 November 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Jeddah Free Perlengkapan | Hotel ★3 (Quard) 28.500.000 (Triple) 29.500.000 (Double) 30.500.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.800.000 | |
5 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | FULL SEAT |
10 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 26.900.000 (Triple) 27.900.000 (Double) 29.100.000 | ||
12 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat BATIK AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
13 November 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat Saudi Airlines Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.800.000 | |
14 November 2022 Umroh Dengan Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.800.000 | |
15 November 2022 Umroh Plus Dubai 10 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 29.500.000 (Triple) 30.500.000 (Double) 32.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.900.000 (Double) 35.900.000 | |
17 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | |
18 November 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 (Triple) 37.300.000 (Double) 39.300.000 | |
19 November 2022 Umroh Plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Free Perlengkapan | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 | FULL | |
20 November 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 (Triple) 32.700.000 (Double) 34.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.100.000 (Triple) 36.300.000 (Double) 38.800.000 | FULL SEAT |
21 November 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Madinah | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 | ||
24 November 2022 Umroh Dengan Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 (Triple) 32.700.000 (Double) 34.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.100.000 (Triple) 36.300.000 (Double) 38.800.000 | FULL |
24 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | FULL |
26 November 2022 Umroh 9 hari Pesawat BATIK AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 27.500.000 (Triple) 28.500.000 (Double) 30.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 30.900.000 (Triple) 32.100.000 (Double) 34.100.000 | |
28 November 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Madinah | Hotel ★5 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.400.000 |
note : Harga di atas ditambah Biaya Perlengkapan + Handling sebesar Rp. 1.300.000,- (kecuali PROMO)
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
1 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | |
1 Desember 2022 Umroh 2x Jum’at Plus Dubai & Thaif 11 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.700.000 (Triple) 37.900.000 (Double) 40.200.000 | |
6 Desember 2022 Umroh plus Kereta Cepat 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 (Triple) 32.700.000 (Double) 34.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.100.000 (Triple) 36.300.000 (Double) 38.800.000 | |
6 Desember 2022 Umroh PROMO 10 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★3 (Quard) 28.700.000 (Triple) 29.700.000 (Double) 31.200.000 | free perlengkapan | |
10 Desember 2022 Umroh Plus Thaif 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 (Triple) 32.700.000 (Double) 34.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.100.000 (Triple) 36.300.000 (Double) 38.800.000 | |
10 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat LION AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 29.100.000 (Triple) 30.100.000 (Double) 31.600.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.700.000 | |
12 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | FULL |
14 Desember 2022 Umroh 2x Jum’at Plus Dubai & Thaif 12 hari Pesawat EMIRATES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 33.900.000 (Triple) 35.100.000 (Double) 37.100.000 | Hotel ★5 (Quard) 38.500.000 (Triple) 39.800.000 (Double) 42.300.000 | |
15 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIR Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 28.300.000 (Triple) 29.300.000 (Double) 30.800.000 | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 (Triple) 33.700.000 (Double) 35.900.000 | |
17 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.200.000 | ||
20 Desember 2022 Umroh 9 hari Plus Thaif Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Madinah | Hotel ★5 (Quard) 37.300.000 (Triple) 38.500.000 (Double) 40.500.000 | FULL | |
21 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.500.000 | |
21 Desember 2022 Umroh Plus Turki 12 hari Pesawat TURKISH AIR Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 37.500.000 (Triple) 38.700.000 (Double) 40.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 40.500.000 (Triple) 42.000.000 (Double) 44.000.000 | FULL |
22 Desember 2022 Umroh Reguler 9 hari Pesawat LION Air Premium Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 31.500.000 (Triple) 32.500.000 (Double) 34.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.300.000 (Triple) 36.800.000 (Double) 38.800.000 | FULL |
23 Desember 2022 Umroh 9 hari Plus Thaif Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 33.700.000 (Triple) 34.700.000 (Double) 36.400.000 | Hotel ★5 (Quard) 37.300.000 (Triple) 38.500.000 (Double) 40.500.000 | FULL |
28 Desember 2022 Umroh Reguler 9 hari Pesawat LION Air Premium Landing Madinah | Hotel ★4 (Quard) 31.500.000 (Triple) 32.500.000 (Double) 34.000.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.300.000 (Triple) 36.800.000 (Double) 38.800.000 | FULL
|
29 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.300.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.500.000 | FULL |
31 Desember 2022 Umroh 9 hari Pesawat SAUDI AIRLINES Landing Jeddah | Hotel ★4 (Quard) 30.700.000 (Triple) 31.700.000 (Double) 33.200.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.100.000 (Triple) 35.300.000 (Double) 37.500.000 |
Tanggal Umroh | Paket Hotel | Paket Hotel | Info Lengkap |
---|---|---|---|
1 Januari 2023 Umroh PROMO 9 hari | Hotel ★3 (Quard) 27.900.000 | ||
1 Januari 2023 Umroh PROMO 13 hari | Hotel ★3 (Quard) 31.500.000 | Hotel ★5 (Quard) 38.700.000 | |
2 Januari 2023 Umroh Plus Thaif 9 hari | Hotel ★5 (Quard) 32.500.000 | ||
2 Januari 2023 Umroh Plus Dubai dan Thaif 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.700.000 | |
3 Januari 2023 Umroh Plus Dubai dan Thaif 11 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.700.000 | FULL SEAT |
4 Januari 2023 Umroh Reguler 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 29.300.000 | ||
4 Januari 2023 Umroh Plus Turki 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.100.000 | FULL SEAT |
5 Januari 2023 Umroh Kereta Cepat Plus Thaif 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 33.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 38.900.000 | |
5 Januari 2023 Umroh PROMO 9 hari | Hotel ★3 (Quard) 27.900.000 | ||
7 Januari 2023 Umroh Plus Turki dan Plus Thaif 15 hari | Hotel ★4 (Quard) 37.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 42.500.000 | FULL SEAT |
8 Januari 2023 Umroh Plus DUBAI 10 hari | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 | FULL SEAT | |
8 Januari 2023 Umroh PROMO Plus DUBAI 11 hari | Hotel ★3 (Quard) 29.700.000 | free perlengkapan | FULL SEAT |
9 Januari 2023 Umroh Plus Thaif 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.700.000 | |
14 Januari 2023 Umroh Plus Dubai 10 hari | Hotel ★4 (Quard) 30.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 34.500.000 | |
21 Januari 2023 Umroh Kereta Cepat 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 31.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.700.000 | FULL SEAT |
21 Januari 2023 Umroh Reguler 9 hari | Hotel ★4 (Quard) 29.300.000 | ||
22 Januari 2023 Umroh Plus Dubai dan Thaif 11 hari | Hotel ★4 (Quard) 31.900.000 | Hotel ★5 (Quard) 35.700.000 | FULL SEAT |
24 Januari 2023 Umroh 2x Jum’at Plus Dubai & Thaif 12 hari | Hotel ★4 (Quard) 32.700.000 | Hotel ★5 (Quard) 36.700.000 | FULL SEAT |
